KLUBBSTATISTIKK FØRDE IL FRIIDRETT | |||
Menn | |||
RESULTAT | DATO/ÅR | ||
100M ( E ) | Fossøy Jostein Joshua | 10.90 | 06.07.2017 |
100M ( M ) | Strandos Atle | 10.7 | 25.06.1988 |
200M ( E ) | Strandos Atle | 21.78 | 30.07.1988 |
200M ( M ) | Strandos Atle | 21.8 | 26.06.1988 |
400M ( E ) | Flatjord Dag Ove | 49.31 | 04.06.1980 |
400M ( M ) | Strandos Atle | 49.4 | 01.09.1984 |
800M ( E/M ) | Sunnarvik Arne | 1.53,9 | 24.05.1981 |
1500M ( E/M ) | Vedvik Marius | 3.52.76 | 20.06.2013 |
3000M ( E/M ) | Vedvik Marius |
8.06.47 | 15.05.2024 |
5000M | Vedvik Marius | 14.14.76 | 30.06.2017 |
10000M ( E/M ) | Vedvik Marius | 30.31.27 | 03.08.2025 |
20000M ( E/M ) | |||
1 TIMES LØP | Grønfur Thomas Kristiansen | 15877 | 13.09.2014 |
HALVMARATON MENN | Marius Vedvik | 1.05.50 | 07.04.2024 |
MARATON | Skaar Eivind | 2.46.46 | 18.04.1998 |
110M HEKK (106,7) M | Bruland Leif | 15.4 | 22.06.1958 |
400M HEKK (91,4) E | Flatjord Dag Ove | 53.70 | 10.08.1979 |
400M HEKK (91,4) M | Bruland Leif | 54.8 | 31.12.1959 |
4x100M STAFETT ( E ) | Bjarte Holmelid, Roger Edvartsen, Jøran Laukeland, Ole I Rørvik | 43.31 | 08.07.1995 |
4x100M STAFETT ( M ) | Svein Heggheim, Arnfinn Grøneng,Håkon Fimland, Dag Ove Flatjord | 44.1 | 27.06.1979 |
4x200M STAFETT ( M ) | Arnfinn Grøneng, Morten Skrede, Terje Johansen, Atle Strandos | 1.31.3 | 15.06.1988 |
4x400M STAFETT ( E/M ) | Arnfinn Grøneng, Arne Hafstad,Arve Sunnarvik, Dag Ove Flatjord | 3.21.8 | 13.09.1980 |
4x1500M STAFETT ( E/M ) | 16.34.6 | 31.05.1981 | |
1000M STAFETT ( E/M ) | Svein Heggheim, Arne Hafstad, Arve Sunnarvik, Dag Ove Flatjord | 1.58.58 | 05.07.1980 |
HØGDE M/T | |||
HØGDE U/T | Bjørbek Øystein | 1.69 | 10.03.1974 |
STAV | Såhei Gunnar | 3.30 | 31.12.1961 |
LENGDE M/T | Holmelid Bjarte | 6.99 | 09.08.1996 |
LENGDE U/T | Bjørbek Øystein | 3.39 | 10.03.1974 |
TRESTEG | Frøysland Atle | 15.05 | 24.07.1981 |
KULE (7,26) | Folsvik Sigmund | 14.78 | 27.07.1940 |
DISKOS (2KG) | Bjørbek Øystein | 56.74 | 29.05.1976 |
SLEGGE (7,26KG) | Farsund Ove | 64.2 | 22.06.1980 |
SPYD (0,8KG) | Gåsver Jo Inge | 59.98 | 27.08.1989 |
SPYD (0,8KG) GAMMAL TYPE | Furelid Jan | 67.7 | 20.08.1983 |
5 KAMP | Erdal Aase Gunnar | 3.251p | 31.12.1938 |
10 KAMP | Bruland Leif | 5.405p | 31.12.1958 |
KLUBBSTATISTIKK FØRDE IL FRIIDRETT | |||
Kvinner | |||
RESULTAT | DATO/ÅR | ||
100M ( E ) | Kristina Jakobsen Hoff Laila | 12.40 12.40 | 06.09.2025 17.07.1987 |
100M ( M ) | Haugsbø Gunn Marit | 12.2 | 08.06.1987 |
200M ( E ) | Utheim Solfrid | 25.38 | 31.12.1990 |
200M ( M ) | Utheim Solfrid | 25.1 | 29.05.1988 |
400M ( E ) | Utheim Solfrid | 55.82 | 20.08.1989 |
400M ( M ) | Utheim Solfrid | 55.9 | 25.05.1988 |
800M ( E/M ) | Opseth Kristin | 2.14.9 | 24.05.1981 |
1500M ( E/M ) | Skaar Inga Kårstad | 4.39.52 | 15.08.2015 |
3000M ( E/M ) | Skaar Inga Kårstad | 10.03,31 | 13.09.2015 |
5000 (E/M) | Kyte Karoline Holsen | 17.23.93 | 02.08.2019 |
10000M ( E/M ) | Kyte Karoline Holsen | 35.54,20 | 27.08.2017 |
20000M ( E/M ) | |||
5000M KAPPGANG | Merete Helgheim | 23.58.66 | 30.03.2019 |
HALVMARATON | Kyte Karoline Holsen | 1.17.17 | 16.09.2017 |
MARATON | Kyte Karoline Holsen | 3.19.41 | 05.07.2014 |
100M HEKK (84,0) E | Haugsbø Gunn Marit | 15.09 | 19.07.1985 |
100M HEKK (84,0) M | Haugsbø Gunn Marit | 14.3 | 08.06.1987 |
400M HEKK (76,2) E | Johannesen June Pernille | 62.50 | 09.07.1988 |
400M HEKK (76,2) M | Haugsbø Gunn Marit | 63.7 | 09.09.1989 |
4x100M STAFETT ( E ) | Laila Hoff, Eva k. Rygg, Gunn Marit Haugsbø, June P. Johannesen | 48.51 | 04.06.1988 |
4x100M STAFETT ( M ) | Eva K. Rygg, Solfrid Utheim, Gunn Marit Haugsbø, June P. Johannesen | 49.7 | 20.06.1990 |
4x200M STAFETT ( M ) | June P. Johannesen, Eva K. Rygg, Gunn Marit Haugsbø, Solfrid Utheim | 1,44,4 | 15.06.1988 |
4x400M STAFETT ( E/M ) | June P. Johannesen, Eva K. Rygg, Gunn Marit Haugsbø, Solfrid Utheim | 3.48,09 | 05.06.1988 |
4x1500M STAFETT ( E/M ) | |||
1000M STAFETT ( E/M ) | June Johannesen, Gunn M Haugsbø, Eva Rygg, Solfrid Utheim | 2.12,50 | 20.08.1989 |
HØGDE M/T | Haugsbø Gunn Marit | 1.65 | 03.09.1983 |
HØGDE U/T | Haugsbø Gunn Marit | 1.3 | 22.01.1985 |
STAV | |||
LENGDE M/T | Haugsbø Gunn Marit | 5.69 | 23.06.1985 |
LENGDE U/T | Haugsbø Gunn Marit | 2.67 | 30.01.1985 |
TRESTEG | Hallset Sol | 10.95 | 13.06.1999 |
KULE (4,0) | Høyvik Kari | 11 | 26.09.1979 |
DISKOS (1KG) | Høyvik Kari | 37.86 | 26.09.1979 |
SLEGGE (4,0KG) | Fardal Guro Fosse | 25.14 | 18.06.2006 |
SPYD (0,6KG) | Engebø Marianne | 41,46 | 22.05.2008 |
SPYD (0,6KG) GAMMAL TYPE | Engebø Marianne | 43,40 | 10.08.1991 |
5 KAMP | |||
10 KAMP |